Suppenhuhn frisch gegart mit Küchenabfall Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 223 kcal (≈ 11 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 18 g (≈ 28 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 17 g (≈ 32 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g Alternative finden | |
| Ballaststoffe | 0,00 g Alternative finden |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 223 kcal (≈ 11 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 934 kJ (≈ 11 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 18 g (≈ 28 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 17 g (≈ 32 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Wasser | 31 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 17 µg (57 i.E.) (≈ 2 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 17 µg | |
| Retinol | 17 µg (57 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin B1 Thiamin | 42 µg (14 i.E.) (≈ 4 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 118 µg (≈ 10 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 3.957 µg (≈ 26 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 6.974 µg (≈ 41 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 548 µg (≈ 9 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 213 µg (≈ 15 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 4 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 5 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,2 µg (≈ 5 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 209 µg (0 i.E.) (≈ 1 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,16 g (≈ 3 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,06 :1 | |
| PRAL-Wert | 7,5 mEq | |
| Natrium | 87 mg (≈ 6 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 261 mg (≈ 7 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 10 mg (≈ 1 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 27 mg (≈ 8 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 155 mg (≈ 22 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 174 mg | |
| Chlorid | 70 mg (≈ 3 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.218 µg (≈ 10 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 957 µg (≈ 11 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 217 µg (≈ 17 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 17 µg (≈ 0 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 35 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 1 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g | |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 120 % | |
| Isoleucin | 859 mg (≈ 57 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.239 mg (≈ 42 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.436 mg (≈ 64 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 430 mg (≈ 55 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 215 mg (≈ 69 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 661 mg (≈ 213 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 579 mg (≈ 31 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 695 mg (≈ 62 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 181 mg (≈ 60 % NW) | 300 mg |
| Valin | 794 mg (≈ 41 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.041 mg | |
| Histidin | 495 mg (≈ 66 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 8.625 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 893 mg | |
| Asparaginsäure | 1.487 mg | |
| Glutaminsäure | 2.479 mg | |
| Glycin | 809 mg | |
| Prolin | 744 mg | |
| Serin | 661 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7.073 mg | |
| Harnsäure | 138 mg | |
| Purin | 58 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 316 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 2.385 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 7,55 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 11,27 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 17 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 17 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 201 mg | |
| Pentadecansäure | 17 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.438 mg | |
| Heptadecansäure | 33 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.185 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 17 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 17 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 5.942 mg | |
| Tetradecensäure | 17 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 1.201 mg | |
| Heptadecensäure | 17 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 6.706 mg | |
| Eicosensäure | 100 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.041 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 2.285 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 116 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 17 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 17 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 66 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 33 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 167 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.701 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 16.667 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 971 mg | |
| Cholesterin | 82 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 17 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 5,9 P | |
| P2 | 6,0 P | |
| P3 | 5,8 P | |
| P4 | 5,7 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 0,8 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 17,7 g | |
| Rohprotein | 16,2 g |


